经营概览
36在售商品
18待发货订单
¥12,860本月成交额
¥8,420待结算金额
商品管理
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 益生菌复合固体饮料 | ¥128.00 | 520 | 在售 | |
| 维生素矿物质复合片 | ¥98.00 | 310 | 在售 | |
| 膳食纤维固体饮料(新品) | ¥118.00 | 0 | 待上架 |
订单管理
| 订单号 | 商品 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| YM20260728001 | 益生菌复合固体饮料 × 2 | ¥256.00 | 待发货 | |
| YM20260727088 | 维生素矿物质复合片 × 1 | ¥98.00 | 运输中 | |
| YM20260726012 | 益生菌复合固体饮料 × 1 | ¥128.00 | 已完成 |
结算对账
| 结算单号 | 账期 | 应结金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ST202607-03 | 2026-07-15 ~ 2026-07-21 | ¥8,420.00 | 待结算 |
| ST202607-02 | 2026-07-08 ~ 2026-07-14 | ¥6,180.00 | 已打款 |
平台按交易规则对已完成订单进行数据处理与分账结算,结算资金转入商家入驻时登记的银行账户。